Find my finger size
Australian Finger Size Chart (with Half Sizes)
Includes Internal Circumference & Diameter (in mm)
Diameter (mm) | Circumference (mm) | AU/NZ |
14mm | 44.0mm | F |
14.2mm | 44.8mm | F ½ |
14.4mm | 45.5 mm | G |
14.7mm | 46.2 mm | G ½ |
14.8mm | 46.8 mm | H |
15mm | 47.5 mm | H½ |
15.25mm | 48.0 mm | I |
15.35mm | 48.7 mm | I ½ |
15.6mm | 49.0mm | J |
15.9mm | 49.3 mm | J ½ |
16mm | 50.0 mm | K |
16.3mm | 50.6 mm | K ½ |
16.45mm | 51.2 mm | L |
16.6mm | 51.9 mm | L ½ |
16.8mm | 52.5 mm | M |
17mm | 53.2 mm | M ½ |
17.2mm | 53.8 mm | N |
17.4mm | 54.5 mm | N ½ |
17.5mm | 55.1 mm | O |
17.8mm | 55.8 mm | O½ |
17.9mm | 56.3 mm | P |
18.2mm | 57.0 mm | P½ |
18.3mm | 57.6 mm | Q |
18.6mm | 58.3 mm | Q½ |
18.8mm | 58.9 mm | R |
19mm | 59.6 mm | R½ |
19.2mm | 60.2 mm | S |
19.4mm | 60.8 mm | S½ |
19.6mm | 61.4 mm | T |
19.8mm | 62.1 mm | T½ |
20.0mm | 62.7 mm | U |
20.2mm | 63.4 mm | U½ |
20.4mm | 64.0 mm | V |
20.6mm | 64.6 mm | V½ |
20.8mm | 65.3 mm | W |
21.0mm | 66.0 mm | W½ |
21.2mm | 66.6 mm | X |
21.5mm | 67.3 mm | X½ |
21.6mm | 67.8 mm | Y |
21.8mm | 68.5 mm | Y½ |
22.0mm | 68.5 mm | Z |
You can download our VAHÉ Finger Size Chart and print it out to find the perfect fit. Just place a ring you already own over the circles on the chart to match your size. It’s quick, easy, and accurate as long as you have made sure that your ruler matches the legend.